RSUPS54R to kompletne rozwiązanie do zasilania i podtrzymania bateryjnego dla 4 kamer IP zasilanych napięciem 48VDC i bezprzerwowego zasilania rejestratora (zasilanie 12VDC) w szafie RACK standard 19".
W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Port oznaczony UP LINK służy do podłączenia kolejnego urządzenia sieciowego. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED. Switch został wyposażony w wyjście awarii zbiorczej ALARM. W przypadku wystąpienia awarii załączana jest dioda LED, następuje przełączenie styków przekaźnika oraz załączana jest sygnalizacja dźwiękowa. Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzania. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.
Front i tył urządzenia
Widok boków urządzenia
Widok z góry
Parametry switcha | |
---|---|
Porty | 5 portów 10/100Mb/s (4 x PoE + 1 x UPLINK) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX) |
Zasilanie PoE | IEEE 802.3af (porty 1÷4), 48V DC / 15,4W na każdy port * |
Protokoły, Standardy | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP |
Szybkość przekierowań | 10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port |
Przepustowość | 1,6Gbps |
Metoda transmisji | Store-and-Forward |
Optyczna sygnalizacja pracy | Zasilanie switcha Link/Act PoE Status |
* podana wartość 15,4W na port jest wartością maksymalną. Przy pełnym obsadzeniu portów PoE sumaryczny pobór mocy nie powinienprzekroczyć 48W | |
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilania | 176÷264V AC |
Pobór prądu | 1,1A 230VAC max. |
Moc zasilacza | 122W |
Napięcie wyjściowe na portach PoE (RJ45) | 48VDC - utrzymywane niezależnie od stanu naładowania akumulatora |
Prąd wyjściowy na portach PoE (RJ45) | 12VDC - utrzymywane niezależnie od stanu naładowania akumulatora |
Prąd na wyjściu NVR - zasilanie rejestratora | 5A |
Napięcie tętnienia - wyjście rejestratora NVR | 150mV |
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP i przeciążeniem OLP | 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ponowne uruchomienie ręczne (awaria wymaga odłączenia obwodu wyjściowego DC) |
Pobór prądu przez układy zasilacza | 0,2A |
Prąd ładowania akumulatora | 0,5A max. (+/-5%) |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | bezpiecznik topikowy |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<19V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora |
Optyczna sygnalizacja pracy | Diody LED: AC, DC, NVR, TEMP, LoB, ALARM, LINK, PoE |
Akustyczna sygnalizacja pracy: | Sygnalizator piezoelektryczny ~75dB/0,3m |
Wyjście techniczne awarii zbiorczej ALARM | typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC |
Bezpiecznik FMAINS w obwodzie zasilania 230V | T 3,15A |
Paramtery mechaniczne | |
Wymiary obudowy | W=19", H=2U; 482 x 88 x 265 mm (WxHxD) |
Mocowanie | czteropunktowe doczołowe do profili RACK - w komplecie 4 śruby M6 + koszyki |
Waga netto/brutto | 6,37 / 6,89 kg |
Obudowa | Blacha stalowa RAL 9005, czarny |
Złącza | Wejście 230V AC: gniazdo IEC C14 z bezpiecznikiem, kabel zasilający 1,5m (na wyposażeniu) Wyjście techniczne ALARM: Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm2 Wyjście zasilania rejestratora NVR : Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) 0,5-1,5mm2 kabel zasilający 2m zakończony wtykiem DC 5,5/2,1 (na wyposażeniu) Wyjścia kamer PoE: gniazda RJ45 8P8C Wyjście danych rejestratora UPLINK: gniazdo RJ45 8P8C Wyjście akumulatora BAT: 6,3F-2,5 |
Uwagi | chłodzenie wymuszone (wentylator) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję